ESCALA DE EVALUACIÓN - TECNOLÓGIA EDUCATIVA | ||||||||||||||||||||||
No. | Nombre(s) | Documentos | Actividades | Calif Redondeada | ||||||||||||||||||
Diagnistico 2% | Reflexión 3% | Exposición 15% | Power Point 15% | Uso de las TIC´S 5% | Correo 5% | Weblog 5% | Youtube 5% | Slidershare 5% | Video 15% | Autoevaluación 5% | Coevaluación 0% | Examen 10% | Participación 10% | Calif Final 100% | ||||||||
1 | CRUZ MORALES LETICIA | 2 | 3 | 15 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | 5 | 6.5 | 8 | 88 | 90 | ||||||
2 | FRANCO ALARCON MA. DE LOS ANGELES | 2 | 3 | 15 | 15 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 15 | 5 | 5.5 | 10 | 87 | 90 | ||||||
3 | GARCIA LAGUNA JACQUELINE | 2 | 3 | 15 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 4.5 | 7.8 | 8 | 78 | 80 | ||||||
4 | HERNANDEZ GARCIA LESLIAN | 2 | 3 | 15 | 15 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | 4.5 | 10 | 10 | 94 | 90 | ||||||
5 | HERNANDEZ LEON NELLY ALEJANDRA | 2 | 3 | 15 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 4 | 5.8 | 5 | 79 | 80 | ||||||
6 | HERNANDEZ REYES ANALLELY BELEM | 2 | 3 | 15 | 15 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 4 | 8.5 | 5 | 78 | 80 | ||||||
7 | JUAREZ ZAVALA SARAHI | 2 | 3 | 15 | 15 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 10 | 4 | 5.5 | 8 | 79 | 80 | ||||||
8 | LARIOS ELIZALDE NOEMI KAREN | 2 | 3 | 15 | 15 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | 5 | 10 | 9 | 98 | 100 | ||||||
9 | MARTINEZ ABREU ORALIA MONSERRAT | 2 | 3 | 15 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 4 | 10 | 10 | 94 | 90 | ||||||
10 | MENESES EVANGELISTA EDELINA | 2 | 3 | 15 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | 5 | 10 | 10 | 100 | 100 | ||||||
11 | MORALES RAMOS VIANEY | 2 | 3 | 15 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | 4.5 | 7 | 8 | 90 | 90 | ||||||
12 | OCHOA REYES LUZ MARIA | 2 | 3 | 15 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | 5 | 6 | 7 | 93 | 90 | ||||||
13 | OTERO ORTIZ PAOLA KAREN | 2 | 3 | 15 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | 5 | 10 | 10 | 100 | 100 | ||||||
14 | PASTRANA MUCITO JUANA | 2 | 3 | 15 | 15 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 15 | 4.5 | 5.8 | 8 | 79 | 80 | ||||||
15 | RAMIREZ MONTIEL ZELENE AZUCENA | 2 | 3 | 15 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | 5 | 10 | 10 | 100 | 100 | ||||||
16 | REQUENES MALDONADO KARLA YOLANDA | 2 | 3 | 15 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | 5 | 10 | 10 | 100 | 100 | ||||||
17 | RIVAS VARGAS JOSE MISAEL | 2 | 0 | 15 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 4 | 7.3 | 10 | 81 | 80 | ||||||
18 | RIVERA PEREZ SOLEDAD | 0 | 3 | 15 | 15 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 10 | 4 | 7.3 | 5 | 72 | 70 Reprobado | ||||||
19 | RODRIGEZ SANTOS NANCY | 2 | 0 | 15 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | 4 | 5 | 9 | 90 | 90 | ||||||
20 | ROJAS PEREZ ANALI TATIANA | 2 | 3 | 15 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | 5 | 8.3 | 5 | 85 | 90 | ||||||
21 | TORRES CRUZ ANA BELEM | 2 | 0 | 15 | 15 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 10 | 4 | 7.3 | 4 | 71 | 70 Reprobado | ||||||
22 | VALEMCIA MENDOZA ANA LILIA | 2 | 3 | 15 | 15 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 10 | 4.5 | 10 | 10 | 86 | 90 | ||||||
23 | VALENCIA GARCIA MA. EUGENIA | 2 | 3 | 15 | 15 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 10 | 4 | 7.3 | 5 | 75 | 80 | ||||||
24 | VALENCIA PARRA ESPERANZA KARINA | 2 | 0 | 15 | 15 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 10 | 4.5 | 6.5 | 3 | 66 | 70 Reprobado | ||||||
25 | ||||||||||||||||||||||
Profr.:Francsico Jesus Aguirre Peña.:____________________________________________________________________ |
Nota.: Todas las actividades se
tomaron en cuenta para la evaluación, recuerden que se calificaron habilidades,
destrezas y aptitudes. Sobre todo la disposición para el trabajo y la apertura
para aprender. Felicidades a los que
aprobaron el curso y sigan adelante echándole
muchas ganas a sus siguientes cuatrimestres. Me despido de ustedes y fue un
placer compartir este tiempo con ustedes, gracias y por ahí nos encontramos.
Gracias profesor..
ResponderEliminary
¡Feliz dia del maestro!!...